iFlow Data API
一把密钥获取行情、证券、概念、因子和专业研究。凭邀请码注册,每人独立密钥与额度。
注册
我的用量
使用说明
注册后,将密钥放入请求头 X-API-Key: <密钥>。同一把 Key 获取行情和研究数据,两类请求共用额度。先看 Markdown 快速开始(行情+研究),其中有可直接运行的联合示例、股票代码格式与分页说明;也可打开 交互式文档 试调。上方“我的用量”可查看可用数据与限额。
| 接口 | 说明 |
|---|---|
GET v1/me | 额度与今日用量 |
GET v1/research/documents | 研报/纪要/观点(kind / ticker / platform / institution 至少给一个):kind, ticker, platform, institution, since, until, limit, cursor,按可用时间倒序,用 next_cursor 翻页 |
GET v1/research/documents/{doc_key} | 单篇(含正文;?content=false 只要元数据) |
GET v1/quantdb/datasets | QuantDB 快照目录和各数据集水位:概念/行业、行情、指数、主题、因子、证券、FactSet |
GET v1/quantdb/concept-mappings | 股票-概念 PIT 映射;可用 as_of 回看历史 |
GET v1/quantdb/concepts | 原始概念事件,按表名分页 |
GET v1/quantdb/market/{table} | 日线、1/5/30 分钟线、CNE5;日期左闭右开,分钟线每次最多 7 天 |
GET v1/quantdb/factset/{table} | FactSet 静态快照分页;可按列值精确筛选 |
GET v1/quantdb/indices/csi-daily | 中证指数日线历史(1990 起);按日期、指数代码筛选 |
GET v1/quantdb/indices/csi-weights | 每日 CSI 指数成分权重,附指数/股票代码与名称 |
GET v1/quantdb/indices/market-weights | ClickHouse 指数成分权重历史(静态快照到 2026-09-30;水位按指数查看) |
GET v1/quantdb/securities/list | 全球证券日列表快照(含上市状态) |
GET v1/quantdb/securities/factset-master | FactSet 规范化证券代码主表 |
GET v1/quantdb/themes/market | 通联主题指数日行情 |
GET v1/quantdb/themes/stock-scores | 主题关联股票与各项评分 |
GET v1/quantdb/themes/hot-rank | 主题每日热度榜 |
GET v1/quantdb/factors/cne6 | CNE6 日度风格与行业因子暴露 |
GET v1/quantdb/forecasts/consensus | 朝阳永续一致预期每日快照 |
另行授权的通用数据库接口
普通统一数据 Key 无此权限;行情与研究请使用上方接口。
GET v1/databases | 数据库列表 |
GET v1/databases/{db} | 集合列表与文档数 |
GET v1/databases/{db}/{coll} | 索引与字段(用带索引的字段过滤/排序,查询才快) |
GET|POST v1/databases/{db}/{coll}/find | filter, projection, sort, limit (≤500), skip (≤10000) |
POST v1/databases/{db}/{coll}/count | {"filter": …} |
POST v1/databases/{db}/{coll}/aggregate | {"pipeline": […]},支持 $match/$group/$sort/$project 等,不支持 $lookup |
GET v1/databases/{db}/{coll}/docs/{id} | 按 _id 取单条 |
示例
限制
每个密钥默认每分钟 60 次、每天 20000 次 / 2 GB,同时最多 2 个查询;QuantDB 共享 Key 单独提高到每分钟 300 次、最多 8 个并发查询。单次响应不超过 8 MB。Mongo 查询超时 15 秒;QuantDB 服务最多并发 6 个、单次超时 30 秒,每页最多 500 行,日线窗口 366 天、分钟线窗口 7 天。超出返回 429 / 413 / 504,请缩小查询范围。FactSet 和供应商数据对外使用须符合相应数据许可。